DOMEX
| Steel Grade | Yield Strength [MPa] | Tensile strength [MPa] | Elongation | Blending radius 90° bend | Thickens | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80(%) t‹3 | A5(%) t=›3 | |||||||||
| Min | Min | Max | Min | Min | t‹=3mm | 3‹t‹=6mm | t›6mm | Min | Max | |
| Domex MC - Cold forming steel distinguished bz high strength, excelent formability and weldability. | ||||||||||
| Domex 460MC | 460 | 520 | 670 | 15 | 19 | 0.5xt | 0.7xt | 0.9xt | 2.0 | 12 |
| Domex 500MC | 500 | 550 | 700 | 14 | 18 | 0.6xt | 0.8xt | 1.0xt | 2.0 | 12 |
| Domex 550MC | 550 | 600 | 760 | 14 | 17 | 0.6xt | 1.0xt | 1.2xt | 2.0 | 12 |
| Domex 600MC | 600 | 650 | 820 | 13 | 16 | 0.7xt | 1.1xt | 1.4xt | 2.0 | 10 |
| Domex 650MC | 650 | 700 | 880 | 12 | 14 | 0.8xt | 1.2xt | 1.5xt | 2.0 | 10 |
| Domex 700MC | 700 | 750 | 960 | 10 | 12 | 0.2xt | 1.2xt | 1.6xt | 2.0 | 10 |
| Domex 960 | 960 | 980 | 8 | 3.0xt | 3.0xt | 4.0 | 6 | |||
| Domex W - Domex 550W and 700W are high strength, weather resistant steel. They are characterised by good formability, impact toughness and weldability. | ||||||||||
| Domex 550W | 550 | 600 | 18 | 1.0xt | ||||||
| Domex 700W | 700 | 750 | 12 | 2.0xt | ||||||
Soubory ke stažení
Naše produkty
Je nejhouževnatější otěruvzdorný plech. Existuje v několika řadách tvrdosti od 400HBW do 700HBW. Na konkrétní aplikaci Vám doporučíme příslušný HARDOX.
Jsou vysokopevnostní ocelové plechy s mezí kluzu 700MPa až 1300MPa. Při své vysoké pevnosti zaručují výbornou svařitelnost a houževnatost.
Jsou vysokopevnostní ocelové pásy s mezí kluzu 460-1200MPa,vyráběné v tloušťkách od 2-16mm.Vysoká pevnost je zde spojena s výbornou tvarovatelností(ohybatelností).
Balisticky odolný plech. Pro jakékoli využití. Nevyžaduje žádné speciální dovednosti pro zpracování.
Je kalená a popuštěná nástrojová ocel s velmi nízkým zbytkovým pnutím. Existuje v několika řadách tvrdosti od 275HBW do 475HBW. Jeho vysoká čistota je ideální pro leštění a leptání.


